蒸汽密度與温度對照表

來源:魅力女性吧 2.41W
蒸汽密度與温度對照表

飽和蒸汽密度、温度對照表如下:

温度℃ 壓力kgf/m3 密度kg/m3 温度℃ 壓力kgf/m3 密度kg/m3

120 2.0245 1.121 175 9.101 4.617

122 2.1561 1.189 176 9.317 4.721

124 2.2947 1.261 177 9.538 4.829

126 2.4404 1.336 178 9.763 4.936

128 2.5935 1.414 179 9.992 5.045

130 2.7544 1.496 180 10.225 5.157

132 2.9233 1.582 181 10.462 5.271

134 3.101 1.672 182 10.703 5.388

136 3.286 1.765 183 10.950 5.507

138 3.481 1.864 184 11.201 5.627

140 3.685 1.966 185 11.456 5.750

142 3.898 2.073 186 11.715 5.875

144 4.121 2.184 187 11.979 6.002

146 4.355 2.300 188 12.248 6.131

148 4.599 2.421 189 12.522 6.262

150 4.854 2.547 190 12.800 6.394

151 4.985 2.612 191 13.083 6.532

152 5.119 2.679 192 13.371 6.671

153 5.257 2.746 193 13.664 6.812

154 5.397 2.815 194 13.962 6.954

155 5.540 2.855 195 14.265 7.097

156 5.686 2.958 196 14.573 7.246

157 5.836 3.030 197 14.866 7.396

158 5.988 3.103 198 15.204 7.547

159 6.144 3.182 199 15.528 7.704

160 6.302 3.258 200 15.857 7.862

161 6.464 3.338 201 16.192 8.026

162 6.630 3.

熱門標籤