休斯頓火箭隊的球員盤點

來源:魅力女性吧 1.03W
休斯頓火箭隊的球員盤點

1 特雷西-麥克格雷迪 前鋒/後衞 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美國

2 盧瑟-赫德 後衞 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美國

3 鮑伯-蘇拉 後衞 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美國

4 斯特羅姆-斯威夫特 前鋒 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美國

5 朱萬-霍華德 前鋒 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美國

7 大衞-韋斯利 後衞 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美國

8 德里克-安德森 後衞 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美國

11 姚明 中鋒 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中國

12 拉夫-阿爾斯通 後衞 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美國

15 約翰-盧卡斯 後衞 1982年11月21日 1.83米 82公斤 美國

20 瓊-巴里 後衞 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美國

25 穆齊-諾里斯 後衞 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美國

35 朗尼-巴克斯特 前鋒 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美國

40 萊恩-鮑恩 前鋒 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美國

44 查爾斯-海耶斯 前鋒 1983年6月11日 1,98米 109,8公斤 美國

55 迪肯貝-穆託姆博 中鋒 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 剛果

1 特雷西-麥克格雷迪 前鋒/後衞 1979年5月24日 2,03米 95,3 公斤 美國

2 盧瑟-赫德 後衞 1982年11月26日 1,91米 83,9 公斤 美國

3 鮑伯-蘇拉 後衞 1973年3月25日 1,96米 90,7 公斤 美國

4 斯特羅姆-斯威夫特 前鋒 1979年11月21日 2,06米 104,3公斤 美國

5 朱萬-霍華德 前鋒 1973年2月7日 2,06米 104,3公斤 美國

7 大衞-韋斯利 後衞 1970年11月14日 1,85米 92,1 公斤 美國

8 德里克-安德森 後衞 1974年7月18日 1,96米 88,5 公斤 美國

11 姚明 中鋒 1980年9月12日 2,26米 134,3公斤 中國

12 拉夫-阿爾斯通 後衞 1976年7月24日 1,88米 77,1 公斤 美國

15 約翰-盧卡斯 後衞 1982年11月21日 1.83米 82公斤 美國

20 瓊-巴里 後衞 1969年7月25日 1,96米 95,3 公斤 美國

25 穆齊-諾里斯 後衞 1973年7月27日 1,85米 83,9 公斤 美國

35 朗尼-巴克斯特 前鋒 1979年1月27日 2,03米 117,9公斤 美國

40 萊恩-鮑恩 前鋒 1975年11月20日 2,06米 99,8 公斤 美國

44 查爾斯-海耶斯 前鋒 1983年6月11日 1,98米 109,8公斤 美國

55 迪肯貝-穆託姆博 中鋒 1966年6月25日 2,18米 120,2公斤 剛果

休斯頓火箭共有17名隊員,分別是。1、伊賽亞·坎南,司職後衞。2、特雷沃·阿里扎,司職前鋒。3、迪米特里厄斯·傑克遜,司職後衞。4、克里斯·保羅,司職後衞。5、PJ·塔克,司職前鋒或後衞。6、鮑比·布朗,司職後衞。7、周琦,司職中鋒。8、埃裏克·戈登,司職後衞。9、盧克·巴莫特,司職前鋒。10、詹姆斯·哈登,司職後衞。11、克林特·卡培拉,司職中鋒。

熱門標籤