10月份汽車品牌銷量排行榜完整版

來源:魅力女性吧 2.92W
10月份汽車品牌銷量排行榜完整版

1 一汽大眾 138883 1444081

2 上汽通用 132007 1030409

3 上汽通用五菱 124436 774590

4 上汽大眾 120001 969850

5 吉利汽車 109419 991094

6 長安汽車 102145 1018797

7 上汽集團 101602 616495

8 長城汽車 91632 782711

9 比亞迪 88898 522909

10 東風日產 80156 818725

11 奇瑞汽車 79111 637716

12 廣汽本田 75019 619184

13 一汽豐田 72298 653401

14 東風本田 66281 601658

15 廣汽豐田 61000 644477

16 特斯拉中國 54391 349397

17 北京奔馳 53020 458410

18 華晨寶馬 52709 557044

19 廣汽乘用車 35312 256462

20 一汽紅旗 35009 236002

21 北京現代 25755 286149

22 長安福特 22447 168754

23 東風乘用車 16505 91534

24 長安馬自達 16003 109151

25 東風悦達起亞 13687 125613

26 廣汽埃安 12064 90620

27 東風風行 11619 95394

28 東風小康 11593 87190

29 小鵬汽車 10138 66542

30 神龍汽車 10024 68758

31 江汽集團 9763 90528

32 沃爾沃亞太 9204 112844

33 東風啟辰 8742 54550

34 御捷新能源 8654 26081

35 合眾汽車 8107 49534

36 理想汽車 7649 62919

37 長安林肯 6713 68388

38 廣汽三菱 6700 51282

39 一汽奔騰 6632 52717

40 東風汽車 5722 13807

41 威馬汽車 5025 34068

42 上汽大通 4690 40810

43 奇瑞捷豹路虎 4316 37732

44 北京汽車 4121 27617

45 雷丁 4107 21873

46 江鈴福特 3876 26489

47 吉麥新能源 3686 16442

48 蔚來 3667 70062

49 零跑汽車 3654 31471

50 福建戴姆勒 3560 29792

51 幾何汽車 3403 17966

52 北汽新能源 2468 19656

53 北京越野 2440 21045

54 SWM斯威汽車 2330 30059

55 金康賽力斯 2205 5634

56 廣汽菲克Jeep 2171 17205

57 江淮汽車 2133 28567

58 凱翼汽車 1741 15791

59 一汽海馬 1655 8197

60 野馬汽車 1642 14060

61 東風英菲尼迪 1307 6433

62 華晨鑫源 1033 2886

63 福田汽車 942 7977

64 海馬汽車 919 2420

65 楓葉汽車 832 5308

66 嵐圖汽車 798 2111

67 中國重汽VGV 723 9634

68 長安鈴木 669 7565

69 創維汽車 610 1646

70 大運汽車 591 1491

71 力帆汽車 523 723

72 廣汽謳歌 394 5100

73 騰勢汽車 370 3843

74 雲度新能源 322 4796

75 東南汽車 320 5658

76 金康新能源 204 360

77 小虎汽車 200 200

78 DS汽車 160 1338

79 雲雀汽車 150 1331

80 江鈴集團新能源 111 2313

81 國機智駿 110 1719

82 雷諾江鈴集團 88 129

83 北汽昌河 86 943

84 愛馳汽車 44 2964

85 廣汽蔚來 21 189

86 福汽新龍馬 9 1245

87 一汽吉林 2 294

熱門標籤