紫金礦業的前十大股東是誰

來源:魅力女性吧 1.4W
紫金礦業的前十大股東是誰

1 閩西興杭國有資產投資經營有限公司 流通A股 608351.77 23.11 0.00

2 香港中央結算(代理人)有限公司 流通H股 572152.06 21.73 0.40

3 香港中央結算有限公司 流通A股 133447.54 5.07 2258.97

4 中國證券金融股份有限公司 流通A股 69119.08 2.63 0.00

5 上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅曉峯2號致信基金 流通A股 45127.75 1.71 0.00

6 中國對外經濟貿易信託有限公司-外貿信託-高毅曉峯鴻遠集合資金信託計劃 流通A股 31605.66 1.20 0.00

7 全國社保基金一零三組合 流通A股 19000.00 0.72 -10.00

8 上海高毅資產管理合夥企業(有限合夥)-高毅-曉峯1號睿遠證券投資基金 流通A股 15036.64 0.57 0.00

9 全國社保基金一一四組合 流通A股 15000.00 0.57 0.00

10 基本養老保險基金八零四組合

1、紫金礦業第一大股東是閩西興杭國有資產投資經營有限公司。

2、紫金礦業集團股份有限公司是我國上市企業,代碼601899。成立日期為2000年9月6日,註冊資本為26.33億元,註冊地址為福建省上杭縣紫金大道1號。所屬行業為有色金屬業。

熱門標籤