汕尾市城區潮汐表

來源:魅力女性吧 3.06W
汕尾市城區潮汐表

初一、十六 6:00 12 :12

初二、十七 6:48 13 :00

初三、十八 7:36 13 :48

初四、十九 8:24 14 :36

初五、二十 9:12 15 :24

初六、二十一 10:00 16 :12

初七、二十二 10:48 17 :00

初八、二十三 11:36 17 :48

初九、二十四 12:24 18 :36

初十、二十五 13:12 19 :24

十一、二十六 14:00 20 :12

十二、二十七 14:48 21 :00

十三、二十八 15:36 21 :48

十四、二十九 16:24 22 :36

十五、三十 17:12 23 : 24

熱門標籤