紫金矿业的前十大股东是谁

来源:魅力女性吧 1.4W
紫金矿业的前十大股东是谁

1 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 流通A股 608351.77 23.11 0.00

2 香港中央结算(代理人)有限公司 流通H股 572152.06 21.73 0.40

3 香港中央结算有限公司 流通A股 133447.54 5.07 2258.97

4 中国证券金融股份有限公司 流通A股 69119.08 2.63 0.00

5 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 流通A股 45127.75 1.71 0.00

6 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 流通A股 31605.66 1.20 0.00

7 全国社保基金一零三组合 流通A股 19000.00 0.72 -10.00

8 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 流通A股 15036.64 0.57 0.00

9 全国社保基金一一四组合 流通A股 15000.00 0.57 0.00

10 基本养老保险基金八零四组合

1、紫金矿业第一大股东是闽西兴杭国有资产投资经营有限公司。

2、紫金矿业集团股份有限公司是我国上市企业,代码601899。成立日期为2000年9月6日,注册资本为26.33亿元,注册地址为福建省上杭县紫金大道1号。所属行业为有色金属业。

热门标签