1044次列車時刻表

來源:魅力女性吧 2.36W
1044次列車時刻表

        1044次列車時刻表

    1044次列車(普快 有空調),始發站:奎屯終到站:西安全程共有28個停靠站:18:33發車,10:04終到西安。硬座255.5/硬卧472.5元。

站 次 車 站 日 期 到站時間 開車時間 距離 運行時間

1 奎屯 當日 始發站 19:00 0 0分鐘

2 沙灣縣 當日 19:52 20:04 60 52分鐘

3 石河子 當日 20:34 20:36 97 1小時34分鐘

4 烏西 當日 22:49 23:00 222 3小時49分鐘

5 烏魯木齊 當日 23:28 23:58 242 4小時28分鐘

6 吐魯番 次日 01:47 01:57 385 6小時47分鐘

7 鄯善 次日 03:33 03:43 525 8小時33分鐘

8 哈密 次日 06:44 07:00 795 11小時44分鐘

9 柳園 次日 10:32 10:42 1067 15小時32分鐘

10 疏勒河 次日 12:29 12:35 1209 17小時29分鐘

11 低窩鋪 次日 13:11 13:13 1254 18小時11分鐘

12 嘉峪關 次日 14:41 14:51 1364 19小時41分鐘

13 酒泉 次日 15:10 15:14 1386 20小時10分鐘

14 清水 次日 15:53 16:00 1450 20小時53分鐘

15 張掖 次日 17:26 17:32 1587 22小時26分鐘

16 山丹 次日 18:13 18:15 1640 23小時13分鐘

17 金昌 次日 19:56 19:58 1757 1天0小時56分鐘

18 武威 次日 20:54 20:56 1831 1天1小時54分鐘

19 蘭州 第3日 01:15 01:24 2134 1天6小時15分鐘

20 定西 第3日 02:41 02:45 2252 1天7小時41分鐘

21 隴西 第3日 03:38 03:40 2336 1天8小時38分鐘

22 甘谷 第3日 04:29 04:33 2415 1天9小時29分鐘

23 天水 第3日 05:43 06:04 2482 1天10小時43分鐘

24 寶雞 第3日 09:06 09:10 2637 1天14小時6分鐘

25 蔡家坡 第3日 09:39 09:42 2680 1天14小時39分鐘

26 楊陵鎮 09:01 09:03 38小時14分 2725公里

27 咸陽 09:42 09:45 38小時55分 2787公里

28 西安 10:04 終點站 39小時17分 2810公里

熱門標籤