k3列車時刻表票價查詢

來源:魅力女性吧 1.09W
k3列車時刻表票價查詢

k3次國際列車時刻表

站序 站點 時間 到達時間 開車時間

1 北京 週三 起點站 08:05

2 張家口南 週三 11:20 11:26

3 大同 週三 14:04 14:16

4 集寧南 週三 16:03 16:09

5 朱日和 週三 18:32 18:34

6 二連 週三 20:37 23:59

7 扎門烏德 週四 0:25 01:40

8 烏蘭巴托 週四 13:20 13:50

9 蘇赫巴託 週四 20:50 22:05

10 納烏什基 週四 19:14 22:31

11 烏蘭烏德 週五 02:39 03:09

12 伊爾庫茨克 週五10:40 11:05

13 克拉斯諾雅爾斯克 週六03:54 04:04

14 新西伯利亞 週六15:58 16:18

15 鄂木斯克 週六 23:29 23:49

16 斯維爾德諾夫斯克 週日11:30 11:50

17 別米爾 週日 17:22 17:42

18 莫斯科 週一 14:28 終點站

k3次國際列車售票地點:北京站1號窗口、國際飯店國旅國列售票處

K3國際列車票價:

高級包廂:散客(中國車)5674,(俄羅斯車)6044,,團體(中國車)4513,俄羅斯車4897。

軟卧(不分中蘇)散客5184,團體4023

硬卧:中國車散客3522,俄羅斯車散客3891,中國車團體2748,俄羅斯車3126

熱門標籤