不鏽鋼化學成分標準

來源:魅力女性吧 7.94K
不鏽鋼化學成分標準

301不鏽鋼帶:301不鏽鋼牌號1Cr17Ni7 。化學成分% C:≤0.15 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :16.0~18.0 ,Ni :6.0-8.0,S :≤0.03 ,P :≤0.045

   321不鏽鋼帶:321不鏽鋼牌號:1Cr18Ni9Ti.化學成分% C:≤0.08 ,Si≤1.0,Mn :≤2.0 ,Cr :17.0~19.0 ,Ni :9.0-13,S :≤0.03 ,P :≤0.045,Ti≤5

   304不鏽鋼帶:304不鏽鋼牌號:0Cr18Ni9(0Cr19Ni9)化學成分% C:≤0.08 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :18.0~20.0 ,Ni :8.0~10.0,S :≤0.03 ,P :≤0.045

   304L不鏽鋼帶:304L不鏽鋼牌號:00Cr19Ni10(0Cr18Ni10),化學成分% C:≤0.03 ,Si :≤1.0 ,Mn :2.0 Cr :18.0~20.0 ,Ni :9.0~13.0,S :≤0.03 ,P :≤0.045

   316不鏽鋼帶:316不鏽鋼牌號:0Cr17Ni12Mo2。化學成分% C:≤0.08 Si :≤1.0 Mn :≤2.0 Cr :16.0~18.0 Ni :10.0~14.0 S :≤0.03 P :≤0.045 Mo≤2.0-3.0

   316L不鏽鋼帶: 316L不鏽鋼牌號:00Cr17Ni14Mo2。化學成分% C:≤0.03 Si :≤1.0 Mn :≤2.0 Cr :16.0~18.0 Ni :12.0~15.0 S :≤0.03 P :≤0.045 Mo:2.0~3.0

   310不鏽鋼帶:310不鏽鋼化學成分% C:≤0.25 Si :≤1.5 Mn :≤2.0 Cr :24.0~26.0 Ni :19.0~22.0 S :≤0.03 P :≤0.045

   310S不鏽鋼帶:310S不鏽鋼牌號:0Cr25Ni20/1Cr25Ni20Si2。化學成分% C:≤0.08 Si :≤1.5 Mn :≤2.0 Cr :23.0~26.0 Ni :19.0~22.0 S :≤0.03 P :≤0.045  

   317L不鏽鋼帶:317L不鏽鋼牌號:0Cr19Ni13Mo3 。化學成分%

不鏽鋼化學成分標準

不鏽鋼中含Fe,Cr,Ni三種金屬。常見的不鏽鋼中,含Fe74%,含Cr18%,含Ni8%!(有的不鏽鋼中含Cr17%~19%,含Ni8%~13%)

熱門標籤